Online Calculators & Tools
Calculation with sin(angle deg|rad):
x (deg) | x (rad) | sin(x) |
---|---|---|
-60° | -π/3 | -√3/2 |
-90° | -π/2 | -1 |
-30° | -π/6 | -1/2 |
-45° | -π/4 | -√2/2 |
0° | 0 | 0 |
30° | π/6 | 1/2 |
60° | π/3 | √3/2 |
45° | π/4 | √2/2 |
90° | π/2 | 1 |
Rule name | Rule |
---|---|
Symmetry | sin(-θ) = -sin θ |
Symmetry | sin(90°- θ) = cos θ |
Pythagorean identity | sin2 α+ cos2 α = 1 |
sin θ = cos θ × tan θ | |
sin θ = 1 / csc θ | |
Double angle | sin 2θ = 2 sin θ cos θ |
Angles difference | sin(α-β) = sin α cosβ - cos α sin β |
Sum to product | sin α + sin β = 2 sin [(α+β)/2] cos [(α-β)/2] |
Difference to product | sin α - sin β = 2 sin [(α-β)/2] cos [(α+β)/2] |
Law of sines | a / sin α = b / sin β =c / sin γ |
Derivative | sin' x = cos x |
Integral | ∫ sin x dx = - cos x + C |
Euler's formula | sin x = (eix - e-ix) / 2i |